год | Р-7/Р-7А | Р-16 | Р-9А | Р-36 (8К67) | Р-36о (8К69) | УР-100, УР-100К, УР-100У | РТ-2/РТ-2П | МР УР-100, МР УР-100УТТХ | Р-36М | Р-36МУТТХ Р-36М2 | УР-100Н, УР-100НУТТХ | РТ-23/РТ-23УТТХ (ж/д) | РТ-23УТТХ (ш) | РТ-2ПМ | РТ-2ПМ2 (ш) | РТ-2ПМ2 (моб) | Всего ПУ |
1960 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1961 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||
1962 | 6 | 32 | 38 | ||||||||||||||
1963 | 6 | 90 | 96 | ||||||||||||||
1964 | 6 | 170 | 17 | 193 | |||||||||||||
1965 | 6 | 197 | 23 | 226 | |||||||||||||
1966 | 6 | 197 | 23 | 12 | 182 | 420 | |||||||||||
1967 | 6 | 197 | 23 | 80 | 514 | 820 | |||||||||||
1968 | 6 | 197 | 23 | 135 | 659 | 1020 | |||||||||||
1969 | 0 | 197 | 23 | 170 | 6 | 859 | 1255 | ||||||||||
1970 | 197 | 23 | 220 | 12 | 982 | 1434 | |||||||||||
1971 | 190 | 19 | 260 | 18 | 990 | 40 | 1617 | ||||||||||
1972 | 190 | 19 | 260 | 18 | 955 | 60 | 1502 | ||||||||||
1973 | 190 | 19 | 288 | 18 | 905 | 60 | 1460 | ||||||||||
1974 | 190 | 19 | 268 | 18 | 810 | 60 | 10 | 1375 | |||||||||
1975 | 190 | 19 | 260 | 18 | 840 | 60 | 10 | 10 | 60 | 1467 | |||||||
1976 | 138 | 19 | 240 | 18 | 850 | 60 | 20 | 36 | 100 | 1481 | |||||||
1977 | 78 | 9 | 170 | 18 | 750 | 60 | 50 | 76 | 120 | 1331 | |||||||
1978 | 0 | 0 | 65 | 18 | 650 | 60 | 100 | 176 | 180 | 1249 | |||||||
1979 | 0 | 18 | 640 | 60 | 140 | 190 | 50 | 240 | 1338 | ||||||||
1980 | 0 | 580 | 60 | 150 | 188 | 120 | 240 | 1338 | |||||||||
1981 | 550 | 60 | 150 | 188 | 120 | 300 | 1368 | ||||||||||
1982 | 550 | 60 | 150 | 108 | 200 | 330 | 1396 | ||||||||||
1983 | 520 | 60 | 150 | 0 | 308 | 330 | 1388 | ||||||||||
1984 | 475 | 60 | 150 | 308 | 360 | 1353 | |||||||||||
1985 | 448 | 60 | 150 | 308 | 360 | 45 | 1371 | ||||||||||
1986 | 420 | 60 | 150 | 308 | 360 | 72 | 1370 | ||||||||||
1987 | 378 | 60 | 138 | 308 | 360 | 6 | 126 | 1376 | |||||||||
1988 | 370 | 60 | 120 | 308 | 350 | 12 | 20 | 150 | 1390 | ||||||||
1989 | 360 | 60 | 100 | 308 | 300 | 24 | 56 | 170 | 1378 | ||||||||
1990 | 326 | 40 | 47 | 308 | 300 | 33 | 56 | 288 | 1398 | ||||||||
1991 | 0 | 0 | 0 | 308 | 300 | 36 | 56 | 306 | 1006 | ||||||||
1992 | 308 | 235 | 36 | 56 | 315 | 950 | |||||||||||
1993 | 290 | 200 | 38 | 36 | 336 | 898 | |||||||||||
1994 | 248 | 170 | 38 | 10 | 354 | 818 | |||||||||||
1995 | 186 | 170 | 38 | 10 | 369 | 773 | |||||||||||
1996 | 186 | 170 | 36 | 10 | 369 | 771 | |||||||||||
1997 | 186 | 170 | 36 | 10 | 360 | 762 | |||||||||||
1998 | 180 | 168 | 36 | 10 | 360 | 754 | |||||||||||
1999 | 180 | 160 | 36 | 10 | 360 | 10 | 756 | ||||||||||
2000 | 180 | 150 | 36 | 10 | 360 | 20 | 756 | ||||||||||
2001 | 166 | 150 | 36 | 6 | 360 | 24 | 742 | ||||||||||
2002 | 148 | 150 | 36 | 0 | 345 | 30 | 709 | ||||||||||
2003 | 116 | 130 | 15 | 333 | 36 | 630 | |||||||||||
2004 | 108 | 130 | 15 | 315 | 36 | 604 | |||||||||||
2005 | 85 | 129 | 0 | 291 | 40 | 545 | |||||||||||
2006 | 80 | 126 | 254 | 42 | 502 | ||||||||||||
2007 | 76 | 123 | 243 | 44 | 3 | 489 | |||||||||||
2008 | 75 | 110 | 213 | 48 | 6 | 452 | |||||||||||
2009 | 68 | 72 | 180 | 50 | 15 | 385 |
Динамика количества развернутых МБР наземного базирования
Комментариев нет:
Отправить комментарий